产品描述
| 型号 | 外壳 | 尺寸(mm) | 输入电压 | 输出电压 | 产品认证 |
| YFA-114T | T | 10.5*12.3*18 | AC 90V-132V | DC -2.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | CB |
| YFA-223T | T | 10.5*12.3*18 | AC 180V-250V | DC -2.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV or DC -1.5KV to -3.5KV | |
| YFA-223T | T | 10.5*12.3*18 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV or DC -1.5KV to -3.5KV | |
| YFA-223T | T | 10.5*12.3*18 | AC 180V-250V | DC -2.5KV to -3.5KV | CQC |
| YFA--223T | T | 10.5*12.3*18 | AC 180V-250V | DC -2.0KV to -4.0KV | |
| YFA-223T. | T | 10.5*12.3*18 | AC 180V-250V | DC -2.0KV to -4.0KV | |
| YFA-223T. | T | 10.5*12.3*18 | AC 100V-250V | DC -0.5KV to -4.5KV | |
| YFA-223T | T | 10.5*12.3*18 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | TUV |
| YFA--223T. | T | 10.5*12.3*18 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA-114T | T | 10.5*12.3*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | UL |
| YFA-114T2 | T | 10.5*12.3*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA--114T | T | 10.5*12.3*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YZA-223T. | T | 10.5*12.3*18 | AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV | TUV |
| YZA-223T. | T | 10.5*12.3*18 | AC 180V-250V | DC +2.0KV to +3.0KV | |
| YZA-114T | T | 10.5*12.3*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV | UL |
| YFA-223Ta. | Ta | 8.3*12.3*17.5 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | TUV |
| YFA--223Ta. | Ta | 8.3*12.3*17.5 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA-114Ta2 | Ta | 8.3*12.3*17.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | UL |
| YFA--114Ta2 | Ta | 8.3*12.3*17.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YZA-114Ta2 | Ta | 8.3*12.3*17.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV | |
| YFA-223Tb. | Tb | 9.5*11.5*15.5 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | TUV |
| YFA--223Tb. | Tb | 9.5*11.5*15.5 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA-114Tb2 | Tb | 9.5*11.5*15.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | UL |
| YFA--114Tb2 | Tb | 9.5*11.5*15.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YZA-114Tb2 | Tb | 9.5*11.5*15.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV | |
| YFA-223Tc. | Tc | 8.3*12.3*17.5 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | TUV |
| YFA--223Tc. | Tc | 8.3*12.3*17.5 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA-114Tc2 | Tc | 8.3*12.3*17.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | UL |
| YFA--114Tc2 | Tc | 8.3*12.3*17.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YZA-114Tc2 | Tc | 8.3*12.3*17.5 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV |
3D展示
在线询盘
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
分享
显示列
图片
名称
型号
规格(间距)
安装方式
额定电流