产品描述
| 型号 | 外壳 | 尺寸(mm) | 输入电压 | 输出电压 | 产品认证 |
| YFA-114M | M | Φ10.5*18 | AC 90V-132V | DC -2.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV or DC -0.5KV to -3.5KV | CB |
| YFA-223M | M | Φ10.5*18 | AC 180V-250V | DC -2.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV or DC -1.5KV to -3.5KV or DC -0.5KV to -3.5KV | |
| YFA-223M | M | Φ10.5*18 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV or DC -1.5KV to -3.5KV or DC -0.5KV to -3.5KV | |
| YFA-223M | M | Φ10.5*18 | AC 180V-250V | DC -2.5KV to -3.5KV | CQC |
| YFA--223M | M | Φ10.5*18 | AC 180V-250V | DC -2.0KV to -4.0KV | |
| YFA--223M. | M | Φ10.5*18 | AC 180V-250V | DC -1.0KV to -4.0KV | |
| YFA--223M1 | M | Φ10.5*18 | AC 100V-250V | DC -1.0KV to -4.0KV | |
| YFA-223M. | M | Φ10.5*18 | AC 180V-250V | DC -0.5KV to -4.5KV | |
| YFA-223M2 | M | Φ10.5*18 | AC 100V-250V | DC -0.5KV to -4.5KV | |
| YFA-223M | M | Φ10.5*18 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | TUV |
| YFA--223M. | M | Φ10.5*18 | AC 100V-250V or AC 180V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA-114M | M | Φ10.5*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | UL |
| YFA-114M2 | M | Φ10.5*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YFA--114M | M | Φ10.5*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.0KV | |
| YZA-223M. | M | Φ10.5*18 | AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV | TUV |
| YZA-223M. | M | Φ10.5*18 | AC 180V-250V | DC +2.0KV to +3.0KV | |
| YZA-114M | M | Φ10.5*18 | AC 90V-132V or AC 100V-250V | DC +1.5KV to +3.0KV | UL |
3D展示
在线询盘
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
分享
显示列
图片
名称
型号
规格(间距)
安装方式
额定电流