产品描述
| 型号 | 外壳 | 尺寸(mm) | 输入电压 | 输出电压 | 产品认证 |
| YFA-223J | J | 14*10*24 | AC 220V-240V | DC -3.0KV | VDE |
| YFA-223J | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -2.5KV to -3.5KV | CQC |
| YFA--223J | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -2.0KV to -4.0KV | |
| YFD-XJ | J | 14*10*24 | DC XV (X=3,3.7,5 ...12,24) | According to customer requirements | |
| YFD-XJ | J | 14*10*24 | DC XV (X=3,3.7,5 ...12,24) | According to customer requirements | TUV |
| YFA-223J | J | 14*10*24 | AC 100V-250V | DC -1.3KV to -3.5KV or DC -3.0KV | |
| YFA-224J | J | 14*10*24 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -4.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA-223J. | J | 14*10*24 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -3.5KV or DC -3.0KV | |
| YFA-224J. | J | 14*10*24 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -4.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA--224J. | J | 14*10*24 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -4.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA-223J | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -2.0KV to -3.5KV or DC -3.0KV | |
| YFA-224J | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -3.0KV to -4.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA-223J. | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -2.5KV to -3.5KV or DC -3.0KV | |
| YFA-224J. | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -3.0KV to -4.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA--224J. | J | 14*10*24 | AC 180V-250V | DC -1.5KV to -4.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA--224J. | J | 14*10*24 | AC 100V-130V | DC -1.5KV to -4.0KV | |
| YFA-114J | J | 14*10*24 | AC 90V-130V | DC -1.5KV to -3.0KV or DC -3.0KV | UL |
| YFA-114J | J | 14*10*24 | AC 100V-130V | DC -3.5KV or DC -4.5KV | |
| YFA-114J | J | 14*10*24 | AC 100V-250V | DC -1.5KV to -5.5KV |
3D展示
在线询盘
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
分享
显示列
图片
名称
型号
规格(间距)
安装方式
额定电流